WM 19-IB70-PCA-PRU
Touch-Screen für 1-Finger-Bedienung
Widerstandsfähiger Industrie-Panel-PC mit Rundumschutz
Robustes Gehäuse aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Installation über diverse Montage-Sets (optional) mit interner Kabelführung
Langzeitverfügbarkeit
Brutto-Preis: € 0,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
Artikel-Nr.: | 23191681 |
Hersteller: | WM |
MatchcodeHersteller: | nein |
Hersteller: | Winmate |
Serienname: | ControlLine-Serie |
H-Artikelnummer: | R19IB7T-OFM1 |
Mechanik: | Open Frame |
Maße B (cm): | 44,8 |
Maße H (cm): | 30 |
Maße T (cm): | 8,2 |
Material Gehäuse: | Stahlblech / steel sheet |
Schutzart Front: | IP65 |
Schutzart Gerät: | IP65 |
Farbe: | RAL 7035 / light grey |
Bedienelemente: | 2 Keys: Power, Reset, Status-LEDs |
VESA-Montageschnittstelle: | VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm |
Montage: | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo |
Kühlung: | lüfterlos / fanless |
Display-Diagonale (Zoll): | 19 |
Seitenverhältnis: | 4:3 |
Auflösung: | 1280 x 1024 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Kontrast: | 1000:1 |
Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
Touch-Screen / Scheibe: | Resistive Touch |
Touch Interface: | USB |
Hersteller Controller: | Premier |
Spannungseingang DC: | 12 V/DC |
externes Netzteil: | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug |
Leistungsaufnahme: | 58 Watt |
VGA: | 1 x 15-pin D-sub |
USB: | 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0 |
Seriell: | 1 x RS-232, 1 x RS232/422/485 |
Audio: | Line-Out, Line-In, Mic in |
LAN: | 2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps |
PS/2: | 2x Mini-DIN |
Chipsatz: | Intel System on chip |
CPU Typ: | Celeron Bay Trail-M |
CPU Model: | N2930 |
CPU 64bit: | Ja |
CPU Geschwindigkeit: | 1,83 GHz |
CPU Kerne: | 4 |
CPU Sockel: | FCBGA1170 |
RAM Größe (MB): | 4096 |
RAM max. Größe (MB): | 8192 |
RAM Anzahl Bänke: | 1 |
RAM Typ: | SO-DDR3L |
RAM Geschwindigkeit: | 1600 |
Grafik Controller: | Intel HD Graphics Z3700 series |
Audio Controller: | Realtek ALC886 HD Codec |
Sicherheit: | TPM 1.2 |
Anschlüsse SATA: | 1 |
HDD max. Anzahl: | 1 |
HDD Anschluss: | SATA |
HDD Kapazität (GB): | 500 |
SSD Bauform: | mSATA |
SSD max. Anzahl: | 1 |
SSD Kapazität (GB): | 120 |
Ethernet Anschlüsse: | 2 x RJ-45 |
Ethernet Datenübertragung: | 2 x Gigabit-LAN |
Ethernet Controller: | Intel I210-AT |
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN: | 2 |
WLAN: | Optional / optional |
Betriebssystem: | Optional |
Betriebssystem Sprachversion: | deutsch / english / italian |
Betriebssystem-Unterstützung: | Windows 7 / 8.1 / 10 IoT |
Betriebstemperatur min.: | 0°C |
Betriebstemperatur max.: | 50°C |
Gewährleistung: | 24 Monate / 24 months |
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben