R10IB3S-GST2
Multitouch-Screen, projiziert-kapazitiv (PCAP)
Rugged Panel-PC für stationären und fahrzeugmontierten Einsatz
Panel-Industrie-PC in robustem Stahlblech-Gehäuse
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810F/G
Ebene PCAP-Glasfront ohne Schmutzkanten
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Einfache Installation mit rückseitiger VESA-Montageschnittstelle
Langzeitverfügbarkeit
Brutto-Preis: € 1.178,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
| Artikel-Nr.: | 23100520 |
| Hersteller: | WM |
| MatchcodeHersteller: | ja |
| Hersteller: | Winmate |
| Serienname: | GS-Serie |
| H-Artikelnummer: | R10IB3S-GST2 |
| Mechanik: | Chassis (VESA-Mounting) |
| Maße B (cm): | 25,24 |
| Maße H (cm): | 19,78 |
| Maße T (cm): | 4,3 |
| Material Gehäuse: | Stahlblech / steel sheet |
| Material Front: | Stahlblech / steel sheet |
| Schutzart Front: | IP65 |
| Schutzart Gerät: | IP65 |
| Farbe: | RAL 9004 / signal black |
| Bedienelemente: | 2 Keys: Power, Reset |
| VESA-Montageschnittstelle: | VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm |
| Montage: | Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Support arm, stand, wall mount |
| Kühlung: | lüfterlos / fanless |
| Display-Diagonale (Zoll): | 10,4 |
| Seitenverhältnis: | 4:3 |
| Auflösung: | 1024 x 768 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Kontrast: | 2000:1 |
| Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
| Touch-Screen / Scheibe: | Projected Capactive / Multi-Touch |
| Touch Interface: | USB |
| Hersteller Controller: | P-CAP Touchcontroller |
| Spannungseingang DC: | 12 V/DC (M12 type) |
| externes Netzteil: | 12 V/DC, 100 - 240 V/AC, IP65 |
| Leistungsaufnahme: | 20 Watt |
| USB: | 1 x USB 2.0 (M12 type) |
| Seriell: | 1 x RS-232 (M12 type) |
| LAN: | 1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type) |
| Mainboard Formfaktor: | 3,5" |
| Chipsatz: | Intel System on chip |
| CPU Typ: | Celeron Bay Trail-M |
| CPU Model: | N2930 |
| CPU 64bit: | Ja |
| CPU Geschwindigkeit: | 1,83 GHz |
| CPU Kerne: | 4 |
| CPU Sockel: | FCBGA1170 |
| RAM Größe (MB): | 4096 |
| RAM max. Größe (MB): | 8192 |
| RAM Anzahl Bänke: | 1 |
| RAM Typ: | SO-DDR3L |
| RAM Geschwindigkeit: | 1600 |
| Grafik Controller: | Intel HD Graphics Z3700 series |
| Audio Controller: | Realtek ALC886 HD Codec |
| Sicherheit: | TPM 2.0 |
| CPU Klasse: | Atom / Celeron |
| SSD Bauform: | mSATA |
| SSD Kapazität (GB): | 128 |
| RAID-System: | Nein / no |
| CD/DVD-Writer: | Nein / no |
| Ethernet Anschlüsse: | 1 x RJ-45 |
| Ethernet Datenübertragung: | 1 x Gigabit-LAN |
| Ethernet Controller: | Intel I210-AT |
| WLAN: | Nein / no |
| Bluetooth: | Nein / no |
| Kamera: | Nein / no |
| Barcode Scanner: | Nein / no |
| RFID Reader: | Nein / no |
| Betriebssystem: | Optional |
| Betriebssystem Sprachversion: | deutsch / english / italian |
| Betriebssystem-Unterstützung: | Windows 7 / 10 IoT / Linux Ubuntu 18.04 |
| Betriebstemperatur min.: | -15°C |
| Betriebstemperatur max.: | 55°C |
| Gewährleistung: | 24 Monate / 24 months |
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben