M101P - BARCODE/RFID
Rugged Industrial Tablets, Mobile Computing
Tablet-PC für den professionellen Einsatz
Ruggedized Tablet in robustem Aluminium-Gehäuse
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810G)
Multi-Touch (PCAP) mit Handschuh-, Regen- und Stylus-Modus
Vielfältige Optionen und Zubehör für Datenerfassung, Kommunikation, Docking, Montage, Stromversorgung, Peripherie und Transport
Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.
Langzeitverfügbarkeit
Brutto-Preis: € 2.124,15
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
| Artikel-Nr.: | 25100057 |
| Hersteller: | WM |
| MatchcodeHersteller: | nein |
| Hersteller: | Winmate |
| Serienname: | Rugged Industrial Tablet PC |
| H-Artikelnummer: | M101P |
| Mechanik: | Rugged Tablet PC |
| Maße B (cm): | 27,19 |
| Maße H (cm): | 19,73 |
| Maße T (cm): | 1,95 |
| Gewicht (kg): | 1,2 |
| Material Gehäuse: | Aluminium - Magnesium |
| Schutzart Gerät: | IP65 |
| Farbe: | Schwarz / black |
| VESA-Montageschnittstelle: | Optional / optional |
| Kühlung: | lüfterlos / fanless |
| Display-Diagonale (Zoll): | 10,1 |
| Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Auflösung: | 1920 x 1200 |
| Helligkeit: | 800 cd/m² |
| Kontrast: | 800:1 |
| Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
| Touch-Screen : | Projected Capactive / Multi-Touch |
| Bedienbarkeit: | Finger/Stift/Handschuh / finger/pen/glov |
| CPU Typ: | Pentium |
| CPU Model: | N4200 |
| CPU Geschwindigkeit: | 1,1 GHz |
| CPU Kerne: | 4 |
| RAM Größe (MB): | 8192 |
| RAM Typ: | SO-DDR4 |
| RAM Geschwindigkeit: | 1600 |
| SSD Bauform: | M.2 |
| SSD Kapazität (GB): | 256 |
| SSD Anzahl: | 1 |
| Sicherheit: | TPM 2.0 und Kensington Lock |
| WLAN: | Ja / yes |
| WLAN-Standard: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | Ja / yes |
| WWAN: | Ja / yes |
| WWAN-Standard: | 4G/LTE/3G |
| Ethernet_Anschlüsse: | Nein / no |
| Kamera Front: | Ja / yes |
| Kamera Front Auflösung: | 2MP |
| Kamera Rear: | Ja / yes |
| Kamera Rear Auflösung: | 8MP |
| Barcode: | 1D/2D Barcode reader |
| RFID: | HF RFID reader |
| Video: | 1x Mirco HDMI |
| USB: | 1x USB 3.0 (Type A), 1x USB 3.0 (Type C) |
| Card Slot: | 1x Micro SD Slot |
| Audio: | 1x Audio Combo Conn.(Mic in/Line out) |
| Power: | 1x 12-19 V/DC, DC plug |
| Docking connector: | 1x 19-pin Docking Connector |
| Bedienelemente: | 6 Keys: Power, Home, 2x Volume, 2x Funct |
| Betriebssystem: | Windows 10 IoT Enterprise |
| Betriebstemperatur min.: | -10°C |
| Betriebstemperatur max.: | 50°C |
| Shock: | MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I |
| Vibration: | MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I |
| Drop: | MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft |
| Spannungseingang DC: | 12-19 V/DC |
| Spannungseingang AC: | 100 - 240 V/AC |
| externes Netzteil: | 19 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug |
| Batterie: | 7.7V, 5900 mAh Li-Polymer Battery (2S1P) |
| Batterie Hot-Swap: | Ja / yes |
- CE Konformitätserklärung DoC M101P-RED_201008
- Drawing Tablet-PC M101P 201008
- Zubehör Accessories M101 Industrial Tablet PC - Charging
- Zubehör Accessories M101 Industrial Tablet-PC - Data Capture
- Zubehör Accessories M101 Industrial Tablet-PC - Docking Stations
- Zubehör Accessories M101 Industrial Tablet-PC - Hand + Shoulder Strap
- Zubehör Accessories M101 Industrial Tablet-PC - Mobile Printers
- Zubehör Accessories M101 Industrial Tablet-PC
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben