E500RM9
Rugged Industrial PDAs
Rugged Industrial PDA für den professionellen Einsatz
Ruggedized Handheld in robustem Gehäuse mit Elastomer-Gummi rundum
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810H)
10-Punkt-Multitouch mit Handschuh- und Regen-Modus, sonnenlichtlesbar (optical bonding)
Bis zu 20 h Akku-Laufzeit
Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor, Smart Factory, Field Service etc.
Langzeitverfügbarkeit
Brutto-Preis: € 0,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
| Artikel-Nr.: | 25050008 |
| Hersteller: | WM |
| MatchcodeHersteller: | nein |
| Hersteller: | Winmate |
| Serienname: | Rugged Industrial PDA |
| H-Artikelnummer: | E500RM9 |
| Mechanik: | Handheld |
| Maße B (cm): | 85,9 |
| Maße H (cm): | 16,32 |
| Maße T (cm): | 2,25 |
| Gewicht (kg): | 0,315 |
| Material Gehäuse: | Kunststoff / plastic |
| Schutzart Gerät: | IP65 |
| Farbe: | Schwarz / black |
| Kühlung: | lüfterlos / fanless |
| Display-Diagonale (Zoll): | 5,0 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Auflösung: | 1280 x 720 |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Kontrast: | 800:1 |
| Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
| Touch-Screen : | Projected Capactive / Multi-Touch |
| Bedienbarkeit: | Finger/ Handschuh/ finger/ glove |
| CPU Typ: | ARM Cortex |
| CPU Model: | A73 + A53 |
| CPU Geschwindigkeit: | 2,0 GHz |
| CPU Kerne: | 8 |
| RAM Größe (MB): | 4096 |
| SSD Kapazität (GB): | 64 |
| WLAN: | Ja / yes |
| Bluetooth: | Ja / yes |
| WWAN: | Optional / optional |
| Kamera Front: | Ja / yes |
| Kamera Front Auflösung: | 8MP |
| Kamera Rear: | Ja / yes |
| Kamera Rear Auflösung: | 13MP |
| Barcode: | Optional / optional |
| RFID: | Optional / optional |
| Finger Print: | Optional / optional |
| USB: | 1x Micro USB OTG |
| Docking connector: | 1x 19-pin Docking Connector |
| Bedienelemente: | 8 Keys: Power, 7x Function |
| Betriebssystem: | Android 11 |
| Betriebstemperatur min.: | -10°C |
| Betriebstemperatur max.: | 50°C |
| Shock: | MIL-STD-810H Method 516.6 Procedure I |
| Vibration: | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I |
| Drop: | MIL-STD-810H Method 516.6, 4 ft |
| Spannungseingang DC: | 5 V/DC |
| externes Netzteil: | 5 V/DC, 100 - 240 V/AC, DC plug |
| Batterie: | 3.7V, 3900 mAh Li-ion Battery |
| Batterie Hot-Swap: | Optional / optional |
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben