FM10
Prozessoptimierung, Mobile Computing
Tablet-PC bereit für Fahrzeug- und Gabelstapler-Einbau
Ruggedized Tablet und Docking-Einheit in robustem Gehäuse aus Magnesiumlegierung
Schutzart IP65 rundum inkl. Schnittstellen
Schock- und Vibrations-Resistenz (MIL-STD-810G)
Kratzfester resistiver Touch (Finger & Stift)
SMA-Anschluss für externe Antenne
10-60 V Eingang, erweiterter Temperaturbereich, Montagezubehör etc.
Vor Ort wechselbare Fronteinheit (Tablet) reduziert Serviceaufwand und Ausfallzeiten
Der ideale Begleiter in Lager, Logistik, Automotive, Outdoor etc.
Brutto-Preis: € 2.278,85
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
| Artikel-Nr.: | 23100493 |
| Hersteller: | WM |
| MatchcodeHersteller: | nein |
| Hersteller: | Winmate |
| Serienname: | Vehicle Mounted Computer |
| H-Artikelnummer: | FM10 |
| Mechanik: | Vehicle Mount Computer |
| Maße B (cm): | 26,8 |
| Maße H (cm): | 21,4 |
| Maße T (cm): | 3,5 |
| Gewicht (kg): | 1,7 |
| Material Gehäuse: | Magnesium Legierung / Magnesium alloy |
| Schutzart Gerät: | IP65 |
| Farbe: | Schwarz / black |
| Kühlung: | lüfterlos / fanless |
| Display-Diagonale (Zoll): | 10,1 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Auflösung: | 1024 x 768 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Kontrast: | 1200:1 |
| Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
| Touch-Screen : | Projected Capactive / Multi-Touch |
| Bedienbarkeit: | Finger/Stift / finger/pen |
| CPU Typ: | Atom |
| CPU Model: | E3845 |
| CPU Geschwindigkeit: | 1,91 GHz |
| CPU Kerne: | 4 |
| RAM Größe (MB): | 4096 |
| RAM Typ: | SO-DDR3L |
| RAM Geschwindigkeit: | 1600 |
| SSD Bauform: | M.2 |
| SSD Kapazität (GB): | 64 |
| SSD Anzahl: | 1 |
| WLAN: | Ja / yes |
| WLAN-Standard: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth: | Ja / yes |
| Kamera Front: | Ja / yes |
| Kamera Front Auflösung: | 2MP |
| USB: | 1x USB 3.0 |
| Card Slot: | 1x SIM Slot, 1x SD Slot |
| Docking connector: | 1x 19-pin Docking Connector |
| Betriebssystem: | Windows 10 |
| Betriebstemperatur min.: | -10°C |
| Betriebstemperatur max.: | 50°C |
| Shock: | MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure I |
| Vibration: | MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I |
| Drop: | MIL-STD-810G Method 516.6, 4 ft |
| Spannungseingang DC: | 10 V-60 V |
| Batterie: | 7.6V, 5800 mAh Li-Polymer Battery (2S1P) |
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben