G900G7
Industrielle Automation, Handheld Robot Controller
8,0“ Rugged Robotic Controller
A78 + A55 Processor
Allwettertaugliches, staub- und wasserdichtes IP65 Design
Schock-, Vibrations- und Sturz-Resistenz (MIL-STD-810H)
Video-SW-Decoder mit geringer Latenz für hochauflösende Echtzeit-Videowiedergabe
Unterstützt WIFI, BT und optional 4G/5G
Eingebettetes TPM IC und optionale OPAL SSD
Brutto-Preis: € 0,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: auf Anfrage
| Artikel-Nr.: | 25080016 |
| Hersteller: | WM |
| MatchcodeHersteller: | nein |
| Hersteller: | Winmate |
| Serienname: | Rugged Robotic Controller |
| H-Artikelnummer: | G900G7 |
| Mechanik: | Rugged Robotic Controller |
| Maße B (cm): | 25,98 |
| Maße H (cm): | 16,61 |
| Maße T (cm): | 4,42 |
| Schutzart Gerät: | IP65 |
| Farbe: | Schwarz / black |
| Kühlung: | aktiv / fan cooling |
| Display-Diagonale (Zoll): | 8,0 |
| Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Auflösung: | 1920 x 1200 |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Kontrast: | 1000:1 |
| Display-Technologie: | LCD, LED Backlight |
| Touch-Screen : | Projected Capactive / Multi-Touch |
| Bedienbarkeit: | Finger/ Handschuh/ finger/ glove |
| CPU Typ: | ARM Genio 510 |
| CPU Model: | A78 + A55 |
| CPU Geschwindigkeit: | 2,2 GHz + 2,0 GHz |
| RAM Größe (MB): | 4096 |
| SSD Bauform: | eMMC |
| SSD Kapazität (GB): | 64 |
| SSD Anzahl: | 1 |
| WLAN: | Ja / yes |
| Bluetooth: | Ja / yes |
| WWAN: | Optional / optional |
| Video: | 1x Mirco HDMI |
| USB: | 1x USB 3.0 (Type A), 1x USB 3.1 (Type C) |
| LAN: | 1x M8 LAN (10/100 Mbps, Max 250 Mbps) |
| Audio: | 1 x Speaker |
| Betriebssystem: | Android 13.0 |
| Betriebstemperatur min.: | -20°C |
| Betriebstemperatur max.: | 60°C |
| Shock: | MIL-STD-810H Method 516.8 Procedure I |
| Vibration: | MIL-STD-810H Method 514.8 Procedure I |
| Batterie: | 11.4V, 3500 mAh Battery (3S1P) |
* Alle Preise zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben