| „Rugged TPC xx-AT“ | ||
|---|---|---|
| LEISTUNG | ||
| CPU | Intel® Atom N270 (1.6 GHz) | |
| Arbeitsspeicher | 1–2 GB DDR2 | |
| Spannungseingang | 19 VDC | |
| Akku | 11,1 V / 4800 mAh Li-Ion Akku, ca. 4 h Betrieb | |
| Stromverbrauch typ. | 12,5 W | |
| Externes Netzteil | 100–240 V/AC | |
| LCD | ||
| 8.4" | 800 × 600, 350 cd/m² | |
| 10.4" | 800 × 600, 350 cd/m² oder 1024 × 768, 170 cd/m² | |
| 12.1" | 1024 × 768, 350 cd/m² | |
| Touchscreen, inkl. | resistiv, 4-Draht | |
| Transflektiv-LCD, optional | für starke Umgebungshelligkeit | |
| SYSTEMAUFBAU | ||
| Board System Klasse | „Industrial Grade“ | |
| Chipsatz | Intel® 945 GSE & ICH7 | |
| Ethernet, ab 10" | 10/100/1000 Mbit/s, RJ-45 | |
| W-LAN | 802.11 b/g | |
| Bluetooth | on board | |
| GPS / WWAN, optional | PCIe-Karte | |
| Audio | interne 1,5 W Lautsprecher | |
| LAUFWERKE | ||
| HDD | 2.5" 160 GB optional Automotive-HDD (Temperaturbereich –20°~70° C) |
|
| Solid State Drive | optional CompactFlash optional 2.5" SSD |
|
| SCHNITTSTELLEN (jeweils hinter Gummi-Schutzklappen) | ||
| RS-232 | 1 | |
| USB | 3 | |
| RJ-45 Ethernet, ab 10" | 1 | |
| PCI Express Slot | 1 | |
| Grafik, ab 10" | VGA-out | |
| Audio | Audio-I/O | |
| Docking-Connector | optional: Docking Station | |
| SOFTWARE | ||
| Betriebssysteme, optional | Windows® XP Embedded, XP Prof., CE 5.0, Linux | |
| MECHANIK | ||
| Maße | 8.4": 259 × 215 × 45 mm 10.4": 311 × 232 × 45 mm 12.1": 311 × 232 × 52 mm |
|
| Gewicht | 8.4": 2,0 kg 10.4": 2,2 kg 12.1": 2,5 kg |
|
| Material | Aluminium-Magnesium-Legierung | |
| VESA Montage | 75 × 75 mm Schnittstelle | |
| Montage-Set, optional | Halterung für Fahrzeuge | |
| Belüftung | lüfterlos, passiv | |
| Kontrollelemente | Frontseitig: Power, Menü-Tasten, 3 frei programmierbare Tasten, Reset | |
| Kontroll-LEDs | Power, Batterie, HDD, W-LAN | |
| QUALITÄT / TESTS | ||
| Burn-in Belastungstest | min. 24 Stunden | |
| Klima-Belastungstest | 40° C Umgebungstemperatur | |
| Kundenspezifische Tests | optional | |
| Produktion | ESD-geschützt | |
| Qualitätsmanagement | nach ISO 9001:2008 | |
| Umweltmanagement | nach ISO 14001:2004 | |
| Betriebstemperatur | –20~60° C (nur mit CF / IDE-Flash / Automotive-HDD) | |
| Schutzart | IP54 rundum | |
| Schock * | MIL-Standard 810F M514.5 | |
| Vibrationen * | MIL-Standard 810F M514.5 | |
| Sturz (frei auf Beton) * | MIL-Standard 810F: 3 ft (90 cm) | |
| Zertifiziert nach | CE, FCC Class B, UL | |
| Gewährleistung | 24 Monate | |
* gemäß Standards MIL810F und IEC60068-2-27 nur mit Solid State Memory
Irrtümer und Änderungen vorbehalten



























